2023. aasta arenguhüppe voorust said toetust 17 vabaühendust
Täna selgusid need vabaühendused, kes said rahasüsti SA Kodanikuühiskonna Sihtkapitali AH23 ehk arenguhüppe 2023. aasta taotlusvoorust.
Vooru esitati kokku 133 taotlust kogusummas 3 061 315, 31 eurot, neist 59 olid piirkondliku ja 74 üleriigilise või rahvusvahelise suunaga tegevused.
Maksimaalne toetuse suurus, mida taotleda sai, oli 25 000 eurot, millest vabaühenduse omafinantseering peab olema vähemalt 5%.
Piirkondliku tegevussuuna projektid, mis toetuse said:
Taotleja nimi | Projekti nimi | Toetuse summa eurodes |
Vapramäe – Vellavere – Vitipalu Sihtasutus | MAASTIKUKUNSTIRADA ja koolituste tootedisain Vapramäe Loodusmaja arenguhüppeks | 25 000 |
MTÜ Terve Pere Selts | MTÜ Terve Pere Selts juhtimiskvaliteedi tõstmine teenusepakkumise laiendamiseks | 24 999.19 |
Mittetulundusühing Eesti Pärimusmuusika Keskus | Viljandi pärimusmuusika festivali korraldamise tööprotsesside ja meeskonnatööoskuste arendamine – meeskonnajuhtide arenguprogramm “Meeskonna ühtsus ja ühtlus” | 24 996.40 |
MTÜ Köömen | Köömen ühiskondliku mõju arenguhüpe | 24 991.90 |
MTÜ Võru Loomeselts | Liiva-ATE loomemaja arenguhüpe: juhtimine, turundus- ja kommunikatsion, kogukonna tugevdamine | 24 873.93 |
MTÜ Virumaa Tugiteenused | Tõhustatud ööpäevringse erihoolekandeteenuse käivitamine Lääne-Virumaal | 24 662.02 |
Raplamaa Kaasaegse Kunsti Keskus MTÜ | Raplamaa Kaasaegse Kunsti Keskus kui professionaalne galerii tänu kaasaegsele valguslahendusele | 18 936.72 |
MTÜ Valga Abikeskus | MTÜ Valga Abikeskus arenguhüpe Toidupanga tegevuse laiendamisse | 17 162.69 |
Üliõpilaskonna Sihtasutus | Üliõpilaskonna SA finantsvõimekuse arenguhüpe | 16 242.40 |
Üleriigilise ja rahvusvahelise tegevussuuna projektid, mis toetuse said:
Taotleja nimi | Projekti nimi | Toetuse summa eurodes |
Sihtasutus Keskkonnaõiguse Keskus | Meie KÕK: klaar siht, selged rollid, tasakaalus meeskond | 25 000.00 |
MTÜ ASÕP | Asendusõpetajast tegevõpetajaks | 25 000.00 |
Tartu Ülikooli Sihtasutus | TÜ sihtasutuse kommunikatsiooni parandamine ja nähtavuse suurendamine turundus- ja kommunikatsiooniplaanis ettenähtud tegevuste abil | 25 000.00 |
Mittetulundusühing Peaasjad | MTÜ Peaasjade arenguhüpe vaimse tervise esmaabi pakkuvate vabatahtlikele struktureeritud mentorlusprogrammi loomise läbi | 24 999.28 |
MTÜ Söömishäirete Liit – SHL | Söömishäirete Liidu uus kvaliteet läbi arenguhüppe: Kaasaegne psühhoedukatiivne lähenemine ja kaasatuse areng haigusteadlikkuse ja -ennetuse tõhustamiseks | 24 999.25 |
Eesti Vaegkuuljate Liit MTÜ | Kuulmisalaste ekspertide koolitused loodava üle-eestilise nõustamiskeskuse jaoks | 24 996.10 |
Mittetulundusühing Kuldne Liiga | Ühingu tegevusvõimekuse tagavad teadlikud panustavad liikmed | 24 609.82 |
Mittetulundusühing Oma Tuba | Roosa tiiger – Feministeeriumi arenguhüpe huvikaitses | 23 530.30 |
Vabaühenduste arenguhüppe taotlusvooru eelarve 2023. aastal oli 400 000 eurot. Vabaühenduste toetusprogrammi aluseks on KÜSKi põhikirjaline eesmärk, milleks on tugevdada avalikes huvides tegutsevaid vabaühendusi ning panna riigi poolt õlg alla tugevama kodanikuühiskonna ja aktiivsete kogukondade kujunemisele.
Soovime jõudsat arenguhüpet kõigile toetuse saajatele!
Tea Jänes
koordinaator
- NULA inkubaatori koordineerimine
- vabaühenduste arenguhüppe taotlusvooru koordineerimine