Vabaühenduste arenguhüppe toetuse saajad selgunud
Meil on väga hea meel teatada, kes tiheda konkurentsisõela läbinud vabaühendustest tänavuse arenguhüppe toetuse pälvis.
Arenguhüppe toetuse taotlemine on endiselt väga populaarne. Kokku esitati 107 taotlust summas 2,375 miljonit eurot. Esitatud taotlustest 50 oli piirkondlikult, 51 üleriigiliselt ja 5 rahvusvaheliselt tegutsevatelt vabaühendustelt. Vabaühenduste arenguhüppe toetusmeetme eelarve 2024. aastal on 415 tuhat eurot. Maksimaalne toetuse suurus ühe taotleja kohta on 25 000 eurot, millest omafinantseering peab olema vähemalt 5 %. Taotletud summa oli 5,7 korda suurem kui raha toetusteks jagus.
Suur osa taotlusi oli suunatud sellele, et vabaühendused saaksid toetada oma põhitegevust ja arendada kommunikatsioonivõimekust, võrgustuda ja edendada tegevusi kogukondade koostööga seotud valdkondades jm.
Toetusprogrammis osalejatele korraldab KÜSK kolm kohtumist nii projektidega tutvumiseks kui ka omavahelise võrgustumise toetamiseks. KÜSK kontrollib toetusraha eesmärgipärast kasutamist vahe- ja lõpparuannete alusel ning toetab ja nõustab vabaühendusi ka jooksvalt kogu projekti vältel.
Arenguhüppe projektid tuleb toetuse saajatel ellu viia vahemikus 1. juuni 2024 kuni 31. detsember 2025. Toetus on mõeldud tegevusteks, mis tõstavad vabaühenduste võimekust oma põhikirjalisi eesmärke saavutada. Tegutseda tuleb avalikes huvides.
Toetuse saanud üleriigiliselt ja rahvusvaheliselt tegutsevad vabaühendused:
1 | Aitan Eestit MTÜ (80580603) | Aitan Eestit MTÜ kommunikatsiooni võimekuse tõstmine, läbipaistvuse ja nähtavuse suurendamine. | 25 000.00 |
2 | Eesti Vähiliit (80010716) | Eesti Vähiliidu kommunikatsioonikanalite kaasajastamine | 25 000.00 |
3 | Mittetulundusühing Eesti Disainikeskus (80268314) | Eesti Disainikeskuse strateegilise kommunikatsioonivõimekuse parendamine | 25 000.00 |
4 | Päästeliit (80302703) | Tehnilise pääste võimekuse arendamine | 25 000.00 |
5 | MTÜ Palverännutee (80586095) | Palverännutee arenguhüpe | 24 990.00 |
6 | MTÜ Eesti Pagulasabi (80137003) | Kaasava juhtimiskultuuri juurutamine Eesti Pagulasabis | 24 990.00 |
7 | Vabaühenduste Liit (80005069) | Liikmesorganisatsioon 2.0 | 24 921.00 |
8 | Lastekaitse Liit (80013442) | MTÜ Lastekaitse Liidu üle-eestilise võrgustikutöö arendamine ja liikmeskonna võimendamine | 24 820.72 |
9 | EESTI LUGEMISÜHING (80111084) | Lugemisühingu võimekuse tõstmine oma missiooni võtmevaldkondades läbi lastevanemate sihtrühma kaasamise | 17 355.78 |
Toetuse saanud piirkondlikud vabaühendused:
Nr. | Taotleja nimi | Projekti nimi | Summa |
1 | MTÜ Vaibla Linnujaam (80584825) | Vaibla Linnujaama töö üldine tõhustamine ning rahvusvaheliste vabatahtlike programmi arendamine | 25 000 |
2 | MTÜ Otepää Kogukonnaturg (80622267) | MTÜ Otepää Kogukonnaturu parem kommunikatsioonivõimekus | 25 000 |
3 | Jalgpalliklubi Paide Linnameeskond (80339528) | Paide Linnameeskonna noortesüsteemi arendamine | 25 000 |
4 | MTÜ Kuusalu Hoolela (80414494) | MTÜ Kuusalu Hoolela teraapiliste tegevuste tuba | 24 988.84 |
5 | MTÜ Montessori Kiili vallas (80613892) | Kiili vald Montessori rühma loomiseks valmis | 24 968.30 |
6 | Pärnu Vabakooli Selts (80002384) | Pärnu Vabakooli Seltsi kogukonna ühenduse vägi | 24 582.58 |
7 | MTÜ Loome Sillad (80582246) | Kogukonna kool: ravi toetavad tegevused Jämejala vaimse tervise raskustega inimeste heaolu taastamiseks | 24 551.50 |
8 | Kohila Turvakeskus (80043319) | CARe metoodika rakendamine tegevusjuhendajate töös | 23 857.35 |
Soovime edukat ja tulemuslikku arenguhüpet kõigile toetuse saajatele!
Tea Jänes
koordinaator
- NULA inkubaatori koordineerimine
- vabaühenduste arenguhüppe taotlusvooru koordineerimine