Perioodil 2021 kuni 2027 CERV programmist toetust saanud Eesti organisatsioonid
Siit tabelist need Eesti organisatsioonid, kes on aastatel 2021 kuni 2024 saanud CERV programmi meetmetest peataotlejana või partnerina või osalenud assotsieerunud partnerina. Projektide rahvusvahelisi partnereid või peataotlejaid siin ei ole, nende vaatamiseks tuleb tabelis minna lingile “Lisainfo”. Taotlusvooru lühendite seletused leiad tabeli alt. Assotsieerunud partner ei ole saanud rahalist toetust, küll aga on organisatsioon projektis fikseeritud konsortsiumis ja on osa projektist. Tabel on pidevalt täiendamisel, kuna voorude tulemused annab Euroopa Komisjon teada jooksvalt.
Täiendatud 15.09.2025
Projekti nimi | Toetuse saaja roll projektis | Toetust saanud organisatsiooni nimi | Eraldatud toetuse suurus eurodes (partneri / peataotleja / assotsieerunud partneri summa) | Lisainfo projekti kohta lehel Funding and Tenders | Taotlusvooru lühend ja aastaarv |
Memory Futures – Democratizing Jewish Learning in Europe | partner | LIMMUD BALTICS LIIT | 9545,00 | Lisainfo | CERV-2021-CITIZENS-REM |
Citizens voices, united for Europe | partner | mittetulundusühing Edela Eesti Arenduskeskus | 7966,00 | Lisainfo | CERV-2021-CITIZENS-REM |
REAMA Reloaded – A nation-wide network to respond to the consequences of the covid-19 pandemic on gender-based violence against women and their children in Italy | partner | Tree Agency OÜ | 40750,92 | Lisainfo | CERV-2021-DAPHNE |
Fighting hAte Speech Through a Legal, ICT and Sociolinguistic approach | partner | Tree Agency OÜ | 58933,58 | Lisainfo | CERV-2021-EQUAL |
Learning to Support and Empower LGBTQI+ People for Equality in Health | peataotleja | Sihtasutus Poliitikauuringute Keskus Praxis | 72102,00 | Lisainfo | CERV-2021-EQUAL |
Learning to Support and Empower LGBTQI+ People for Equality in Health | partner | Eesti LGBT Ühing | 16592,00 | Lisainfo | CERV-2021-EQUAL |
Parliament of the Future of Europe | partner | Sihtasutus Eesti Inimõiguste Keskus | 25000,00 | Lisainfo | CERV-2022-CITIZENS-CIV |
DEMOCRACY AND INCLUSION ON SCREEN | partner | Sillamäe Lastekaiste Ühing | 19060,00 | Lisainfo | CERV-2022-CITIZENS-CIV |
COVIDemocracy in the Baltics | partner | Sihtasutus Avatud Eesti Fond | 42285,00 | Lisainfo | CERV-2022-CITIZENS-CIV |
Discussions and Actions on Climate and Environment | partner | Sihtasutus Keskkonnaõiguse Keskus | 60785,00 | Lisainfo | CERV-2022-CITIZENS-CIV |
Dealing with Euroskepticism | partner | Eesti Väitlusselts | 0,00 | Lisainfo | CERV-2022-CITIZENS-CIV |
INEQUALITIES MATTER | partner | Mittetulundusühing Peipsi Koostöö Keskus | 28840,00 | Lisainfo | CERV-2022-CITIZENS-CIV |
Baltic Chain | peataotleja | TALTECH – Tallinna Tehnikaülikool | 43990,00 | Lisainfo | CERV-2022-CITIZENS-REM |
Baltic Chain | partner | Eesti Poliitiliste Liit MTÜ | 23000,00 | Lisainfo | CERV-2022-CITIZENS-REM |
we are a Union of Equality, so let’s be United in Diversity | partner | Valga vald | 500,00 | Lisainfo | CERV-2022-CITIZENS-REM |
Sharing sustainable solutions for green approaches in urban environments | partner | Eesti People to People | 11600,00 | Lisainfo | CERV-2022-CITIZENS-TOWN |
New European ways from North to South | partner | Vormsi vald | 500,00 | Lisainfo | CERV-2022-CITIZENS-TOWN |
Building societies without racism | partner | Vormsi vald | 0,00 | Lisainfo | CERV-2022-CITIZENS-TOWN |
Youth Over Pandemic: A New Idea of Civic Participation for the Future | partner | Eesti Linnade ja Valdade Liit | 600,00 | Lisainfo | CERV-2022-CITIZENS-TOWN |
Improving the response and follow-up of victims and perpetrators of domestic violence by police authorities | peataotleja | Tartu Ülikool | 272894,93 | Lisainfo | CERV-2022-DAPHNE |
Improving the response and follow-up of victims and perpetrators of domestic violence by police authorities | partner | MTÜ Naiste Tugi- ja Teabekeskus | 135301,50 | Lisainfo | CERV-2022-DAPHNE |
Improving the response and follow-up of victims and perpetrators of domestic violence by police authorities | assotsieerunud partner | Sotsiaalkindlustusamet | 0,00 | Lisainfo | CERV-2022-DAPHNE |
Monitoring and Reporting for Safer Online Environments | partner | Sihtasutus Eesti Inimõiguste Keskus | 25297,04 | Lisainfo | CERV-2022-EQUAL |
Power of Women Leaders | peataotleja | Sihtasutus Poliitikauuringute Keskus Praxis | 148841,28 | Lisainfo | CERV-2022-GE |
Power of Women Leaders | partner | Eesti Personalijuhtimise Ühing PARE | 23333,49 | Lisainfo | CERV-2022-GE |
Power of Women Leaders | partner | Tartu Ülikool | 21568,31 | Lisainfo | CERV-2022-GE |
Power of Women Leaders | assotsieerunud partner | Swedbank AS | 0,00 | Lisainfo | CERV-2022-GE |
Power of Women Leaders | assotsieerunud partner | Riigikantselei | 0,00 | Lisainfo | CERV-2022-GE |
Reinforcing Equality and Fundamental Rights in an Artificial Intelligence-Maintained Environment (REFRAIME) | partner | Eesti Inimõiguste Keskus | 66525,97 | Lisainfo | CERV-2023-CHAR-LITI |
Strategic Litigation and Environmental Rights (STELLAR Rights) | partner | Sihtasutus Keskkonnaõiguse Keskus | 44057,00 | Lisainfo | CERV-2023-CHAR-LITI |
Hampering hate speech and disinformation through AI-based technologies to prevent and combat polarisation and the spread of racist, xenophobic and intolerant speech and conspiracy theories (Hatedemics) | partner | Saher Europe OÜ | 102078,00 | Lisainfo | CERV-2023-CHAR-LITI |
Voices of Change (VOC): enhancing girls with migration background to cooperate in women policies in the European Consultative Body for Migrant Girls Civic Engagement (VOC) | partner | Eesti People to People MTÜ | 10823,78 | Lisainfo | CERV-2023-CITIZENS-CIV |
Environment, Rights, Children (ENRICH) | partner | Sihtasutus Keskkonnaõiguse Keskus | 39645,00 | Lisainfo | CERV-2023-CITIZENS-CIV |
Power Europe Narrative for Civic Ecology (PENCE) | partner | SA Fab City Foundation | 73565,00 | Lisainfo | CERV-2023-CITIZENS-CIV |
Twenty years of cultural enrichment in reunified Europe (CAMINO) | partner | Tartu Ülikool | 40000,00 | Lisainfo | CERV-2023-CITIZENS-REM |
Facing Historical and Holocaust Distortion Now (F2HDN) | partner | SA Eesti Mälu Instituut | 1500,00 | Lisainfo | CERV-2023-CITIZENS-REM |
Rescue Memory – Activism, Arts and Public Remembrance (ReActMem) | partner | Eesti Juudi Kogukond MTÜ | 34355,00 | Lisainfo | CERV-2023-CITIZENS-REM |
European Traumatic Memory – women refugees during the 1944 Baltic Escape (BE1944) | peataotleja | SA Eesti Mälu Unstituut | 68000,00 | Lisainfo | CERV-2023-CITIZENS-REM |
European Traumatic Memory – women refugees during the 1944 Baltic Escape (BE1944) | partner | MTÜ Tammepuu Eesti Klubi | 56220,00 | Lisainfo | CERV-2023-CITIZENS-REM |
Build it Together | partner | Eesti People to People MTÜ | 4800,00 | Lisainfo | CERV-2023-CITIZENS-TOWN-NT |
Youth Lead the Way from Zero to Hero: Sustainable Development for Climate Change (YouthZero2Hero) | partner | Sauga Avatud Noortekeskus | 22345,00 | Lisainfo | CERV-2023-CITIZENS-TOWN-NT |
YOUth and democracy: empowering EUrope’s next generation (EU4YOUth) | partner | Järva vald | 500,00 | Lisainfo | CERV-2023-CITIZENS-TOWN-NT |
New Towns | New Narratives | partner | Kohtla-Järve Linnavalitsus | 0,00 | Lisainfo | CERV-2023-CITIZENS-TOWN-NT |
From the Ground Up – Fostering Rural Youth Participation in the EU Agenda | partner | Lääneranna noortekeskus | 0,00 | Lisainfo | CERV-2023-CITIZENS-TOWN-NT |
Let’s make Istanbul convention work: strengthening grassroots leadership to combat gender-based violence (GrassRoots) | partner | Naiste Tugi- ja Teabekeskus MTÜ (toetuse edasiandmise voor) | 61928,00 | Lisainfo | CERV-2023-DAPHNE |
EquiTech | peataotleja | Soolise võrdõiguslikkuse ja võrdse kohtlemise voliniku kantselei | 168142,00 | Lisainfo | CERV-2023-EQUAL |
EquiTech | partner | Tallinna Tehnikaülikool | 139731,00 | Lisainfo | CERV-2023-EQUAL |
EquiTech | partner | Majandus- ja kommunikatsiooniministeerium | 70973,00 | Lisainfo | CERV-2023-EQUAL |
EquiTech | partner | Justiitsministeerium | 147435,00 | Lisainfo | CERV-2023-EQUAL |
Engaging Communities, Harmonizing Objectives – A Twinning Journey Through the SDGs | partner | Youth Senate Tallinn MTÜ | 0,00 | Lisainfo | CERV-2023-CITIZENS-TOWN-TT |
OUR URBAN AGENDA – Walking together to the sustainability of our rural societies | partner | Lääneranna Vallavalitsus | 0,00 | Lisainfo | CERV-2023-CITIZENS-TOWN-TT |
Supporting the implementation of Pay Transparency Directive in Estonia | peataotleja | Majandus- ja kommunikatsiooniministeerium | 335605,00 | Lisainfo | CERV-2024-GE |
Privaatsuse ja Andmekaitse Teadlikkuse Edendamine Eestis (Promotion of Privacy and Data Protection Awareness in Estonia) | peataotleja | Andmekaitse Inspektsioon | 109366,00 | Lisainfo | CERV-2024-DATA |
GreenMove – Transforming rural mobility for a Sustainable future | partner | MTÜ Rabarada | 2500,00 | Lisainfo | CERV-2024-CITIZENS-TOWN-NT |
EchoGreen – Reshaping Our Environment | partner | Pärnu linn | 1800,00 | Lisainfo | CERV-2024-CITIZENS-T OWN-NT |
Combating Hate Speech and Hate Crimes Against Individuals with Mental Disabilities | partner | Solve et Coagula OÜ (MTÜ Amanita) | 92101,00 | Lisainfo | CERV-2024-CHAR-LITI-SPEECH |
Combating Hate Speech and Hate Crimes Against Individuals with Mental Disabilities | peataotleja | MTÜ Rääma Noorte Ühing Noorus (Nooruse maja) | 140097,00 | Lisainfo | CERV-2024-CHAR-LITI-SPEECH |
Whistleblower Advocacy for Knowledge, Empowerment, Unity, and Protection | partner | MTÜ Korruptsioonivaba Eesti | 41178,00 | Lisainfo | CERV-2024-CHAR-LITI-WHISTLE |
Safeguard the Truth – AI Solution for Whistleblower Reporting Support | partner | 4459 Innovations OÜ | 64858,00 | Lisainfo | CERV-2024-CHAR-LITI-WHISTLE |
Violence prevention through theatre-based Educational Resources for women with Autism spectrum disorder | partner | Naiste Tugi- ja Teabekeskus MTÜ | 65531,00 | Lisainfo | CERV-2024-DAPHNE |
Violence prevention through theatre-based Educational Resources for women with Autism spectrum disorder | partner | Tartu Ülikool | 77858,00 | Lisainfo | CERV-2024-DAPHNE |
Baltic Harmony: Building a Gender-Sensitive Violence-Free Educational Environment | partner | MTÜ Feministeerium | 264319,00 | Lisainfo | CERV-2024-DAPHNE |
Baltic Harmony: Building a Gender-Sensitive Violence-Free Educational Environment | partner | Tartu Ülikool | 174545,00 | Lisainfo | CERV-2024-DAPHNE |
Baltic Harmony: Building a Gender-Sensitive Violence-Free Educational Environment | assotsieerunud partner | Soolise võrdõiguslikkuse ja võrdse kohtlemise voliniku kantselei | 0,00 | Lisainfo | CERV-2024-DAPHNE |
The strengthening of friendship and cooperation between the twin towns of Jõhvi and Olecko | peapartner | Jõhvi vald | 33820,00 | Lisainfo | CERV-2024-CITIZENS-TOWN-TT |
Nature unites EU citizens | assotsieerunud partner | Lahemaa Turismiühing | 0,00 | Lisainfo | CERV-2024-CITIZENS-TOWN-TT |
Nature unites EU citizens | assotsieerunud partner | Soomaa Tourism Association | 0,00 | Lisainfo | CERV-2024-CITIZENS-TOWN-TT |
How to manage local municipality during crisis and war and preserve EU values and democracy | peapartner | Viljandi linn | 49060,00 | Lisainfo | CERV-2024-CITIZENS-TOWN-TT |
Fostering Unity Through Uniting, Renewing, and Empowering | partner | MTÜ Töötuba Ratastel | 50745,00 | Lisainfo | CERV-2024-CITIZENS-TOWN-TT |
Born in 1989 – Democracy tales for young Europeans | partner | Kistler-Ritso Eesti Sihtasutus (Vabamu) | 29000,00 | Lisainfo | CERV-2024-CITIZENS-REM |
SONDER: Each life is as vivid and complex as any other | assotsieerunud partner | femLENS MTÜ | 0,00 | Lisainfo | CERV-2024-CITIZENS-REM |
EU Journeys: Uniting Stories of European Integration | partner | Mittetulundusühing Peipsi Koostöö Keskus | 45000,00 | Lisainfo | CERV-2024-CITIZENS-REM |
Taotlusvooru lühendis tähendab “CERV” seda, et taotletud on CERV programmi taotlusvoorust. Aastaarv “2021” või “2022” või “2023” tähendab, et mis aastal toimunud voorust projekt toetuse sai. “CITIZENS-REM” vms tähendab meetme nime.
Meetme lühendid
CITIZEN-REM – Euroopa ajaloolise mälu voor
DAPHNE – Soolise vägivalla ja lastevastase vägivalla ennetamise ja selle vastu võitlemise voor
EQUAL – Võrdõiguslikkuse voor
CITIZENS-CIV – Kodanike kaasamise ja osalemise voor
CITIZENS-TOWN – Linnade võrgustike või sõpruslinnade voor
GE – Soolise võrdõiguslikkuse voor
Mõisted
Assotsieerunud partner — organisatsioon, kes osaleb meetmes, kuid kellel ei ole õigust saada toetusraha. Nad osalevad rahastamiseta ega vaja seega valideerimist (PIC koodi).