Perioodil 2021 kuni 2027 CERV programmist toetust saanud Eesti organisatsioonid
Seisuga juuni 2024, leiad siit tabelist need Eesti organisatsioonid, kes on aastatel 2021 kuni 2023 saanud CERV programmi meetmetest peataotlejana või partnerina. Projektide rahvusvahelisi partnereid või peataotlejaid siin ei ole, nende vaatamiseks tuleb tabelis minna lingile “Lisainfo”. Taotlusvooru lühendite seletused leiad tabeli alt. Mõnedel juhtudel ei ole partnerorganisatsioon saanud rahalist toetust, küll aga on organisatsioon projektis fikseeritud tegevpartnerina. Tabelis ei ole toodud kolmandaid assotseerunud partnereid (vaata mõiste selgitust tabeli alt). Tabel on pidevalt täiendamisel. Hetkel ei ole kõik 2023. aasta projektid tabelis, kuna kõigi voorude tulemused ei ole veel teada.
Projekti nimi | Toetuse saaja roll projektis | Toetust saanud organisatsiooni nimi | Toetuse suurus | Lisainfo projekti kohta lehel Funding and Tenders | Taotlusvooru lühend ja aastaarv |
Memory Futures – Democratizing Jewish Learning in Europe | partner | LIMMUD BALTICS LIIT | 9545 eurot | Lisainfo | CERV-2021-CITIZENS-REM |
Citizens voices, united for Europe | partner | mittetulundusühing Edela Eesti Arenduskeskus | 7966 eurot | Lisainfo | CERV-2021-CITIZENS-REM |
REAMA Reloaded – A nation-wide network to respond to the consequences of the covid-19 pandemic on gender-based violence against women and their children in Italy | partner | Tree Agency OÜ | 40750,92 eurot | Lisainfo | CERV-2021-DAPHNE |
Fighting hAte Speech Through a Legal, ICT and Sociolinguistic approach | partner | Tree Agency OÜ | 58933,58 eurot | Lisainfo | CERV-2021-EQUAL |
Learning to Support and Empower LGBTQI+ People for Equality in Health | peataotleja | Sihtasutus Poliitikauuringute Keskus Praxis | 72102 eurot | Lisainfo | CERV-2021-EQUAL |
Learning to Support and Empower LGBTQI+ People for Equality in Health | partner | Eesti LGBT Ühing | 16592 eurot | Lisainfo | CERV-2021-EQUAL |
Parliament of the Future of Europe | partner | Sihtasutus Eesti Inimõiguste Keskus | 25000 eurot | Lisainfo | CERV-2022-CITIZENS-CIV |
DEMOCRACY AND INCLUSION ON SCREEN | partner | Sillamäe Lastekaiste Ühing | 19060 eurot | Lisainfo | CERV-2022-CITIZENS-CIV |
COVIDemocracy in the Baltics | partner | Sihtasutus Avatud Eesti Fond | 42285 eurot | Lisainfo | CERV-2022-CITIZENS-CIV |
Discussions and Actions on Climate and Environment | partner | Sihtasutus Keskkonnaõiguse Keskus | 60785 eurot | Lisainfo | CERV-2022-CITIZENS-CIV |
Dealing with Euroskepticism | partner | Eesti Väitlusselts | 0 eurot | Lisainfo | CERV-2022-CITIZENS-CIV |
INEQUALITIES MATTER | partner | Mittetulundusühing Peipsi Koostöö Keskus | 28840 eurot | Lisainfo | CERV-2022-CITIZENS-CIV |
Baltic Chain | peataotleja | TALTECH – Tallinna Tehnikaülikool | 43990 eurot | Lisainfo | CERV-2022-CITIZENS-REM |
Baltic Chain | partner | Eesti Poliitiliste Liit MTÜ | 23000 eurot | Lisainfo | CERV-2022-CITIZENS-REM |
we are a Union of Equality, so let’s be United in Diversity | partner | Valga vald | 500 eurot | Lisainfo | CERV-2022-CITIZENS-REM |
Sharing sustainable solutions for green approaches in urban environments | partner | Eesti People to People | 11600 eurot | Lisainfo | CERV-2022-CITIZENS-TOWN |
New European ways from North to South | partner | Vormsi vald | 500 eurot | Lisainfo | CERV-2022-CITIZENS-TOWN |
Building societies without racism | partner | Vormsi vald | 0 eurot | Lisainfo | CERV-2022-CITIZENS-TOWN |
Youth Over Pandemic: A New Idea of Civic Participation for the Future | partner | Eesti Linnade ja Valdade Liit | 600 eurot | Lisainfo | CERV-2022-CITIZENS-TOWN |
Improving the response and follow-up of victims and perpetrators of domestic violence by police authorities | peataotleja | Tartu Ülikool | 272894,93 eurot | Lisainfo | CERV-2022-DAPHNE |
Improving the response and follow-up of victims and perpetrators of domestic violence by police authorities | partner | MTÜ Naiste Tugi- ja Teabekeskus | 135301,50 eurot | Lisainfo | CERV-2022-DAPHNE |
Monitoring and Reporting for Safer Online Environments | partner | Sihtasutus Eesti Inimõiguste Keskus | 25297,04 eurot | Lisainfo | CERV-2022-EQUAL |
Power of Women Leaders | peataotleja | Sihtasutus Poliitikauuringute Keskus Praxis | 148841,28 eurot | Lisainfo | CERV-2022-GE |
Power of Women Leaders | partner | Eesti Personalijuhtimise Ühing PARE | 23333,49 eurot | Lisainfo | CERV-2022-GE |
Power of Women Leaders | partner | Tartu Ülikool | 21568,31 eurot | Lisainfo | CERV-2022-GE |
Reinforcing Equality and Fundamental Rights in an Artificial Intelligence-Maintained Environment (REFRAIME) | partner | Eesti Inimõiguste Keskus | 66 525,97 eurot | Lisainfo | CERV-2023-CHAR-LITI |
Strategic Litigation and Environmental Rights (STELLAR Rights) | partner | Sihtasutus Keskkonnaõiguse Keskus | 44057 eurot | Lisainfo | CERV-2023-CHAR-LITI |
Hampering hate speech and disinformation through AI-based technologies to prevent and combat polarisation and the spread of racist, xenophobic and intolerant speech and conspiracy theories (Hatedemics) | partner | Saher Europe OÜ | 102078 eurot | Lisainfo | CERV-2023-CHAR-LITI |
Voices of Change (VOC): enhancing girls with migration background to cooperate in women policies in the European Consultative Body for Migrant Girls Civic Engagement (VOC) | partner | Eesti People to People MTÜ | 10823,78 eurot | Lisainfo | CERV-2023-CITIZENS-CIV |
Environment, Rights, Children (ENRICH) | partner | Sihtasutus Keskkonnaõiguse Keskus | 39645 eurot | Lisainfo | CERV-2023-CITIZENS-CIV |
Power Europe Narrative for Civic Ecology (PENCE) | partner | SA Fab City Foundation | 73565 eurot | Lisainfo | CERV-2023-CITIZENS-CIV |
Twenty years of cultural enrichment in reunified Europe (CAMINO) | partner | Tartu Ülikool | 40000 eurot | Lisainfo | CERV-2023-CITIZENS-REM |
Facing Historical and Holocaust Distortion Now (F2HDN) | partner | SA Eesti Mälu Instituut | 1500 eurot | Lisainfo | CERV-2023-CITIZENS-REM |
Rescue Memory – Activism, Arts and Public Remembrance (ReActMem) | partner | Eesti Juudi Kogukond MTÜ | 34 355 eurot | Lisainfo | CERV-2023-CITIZENS-REM |
European Traumatic Memory – women refugees during the 1944 Baltic Escape (BE1944) | peataotleja | SA Eesti Mälu Unstituut | 68000 eurot | Lisainfo | CERV-2023-CITIZENS-REM |
European Traumatic Memory – women refugees during the 1944 Baltic Escape (BE1944) | partner | MTÜ Tammepuu Eesti Klubi | 56220 eurot | Lisainfo | CERV-2023-CITIZENS-REM |
Build it Together | partner | Eesti People to People MTÜ | 4800 eurot | Lisainfo | CERV-2023-CITIZENS-TOWN-NT |
Youth Lead the Way from Zero to Hero: Sustainable Development for Climate Change (YouthZero2Hero) | partner | Sauga Avatud Noortekeskus | 22345 eurot | Lisainfo | CERV-2023-CITIZENS-TOWN-NT |
YOUth and democracy: empowering EUrope’s next generation (EU4YOUth) | partner | Järva vald | 500 eurot | Lisainfo | CERV-2023-CITIZENS-TOWN-NT |
Let’s make Istanbul convention work: strengthening grassroots leadership to combat gender-based violence (GrassRoots) | partner | Naiste Tugi- ja Teabekeskus MTÜ | 61928 eurot | Lisainfo | CERV-2023-DAPHNE |
EquiTech | peataotleja | Soolise võrdõiguslikkuse ja võrdse kohtlemise voliniku kantselei | 168142 eurot | Lisainfo | CERV-2023-EQUAL |
EquiTech | partner | Tallinna Tehnikaülikool | 139731 eurot | Lisainfo | CERV-2023-EQUAL |
EquiTech | partner | Majandus- ja kommunikatsiooniministeerium | 70973 eurot | Lisainfo | CERV-2023-EQUAL |
EquiTech | partner | Justiitsministeerium | 147435 eurot | Lisainfo | CERV-2023-EQUAL |
Taotlusvooru lühendis tähendab “CERV” seda, et taotletud on CERV programmi taotlusvoorust. Aastaarv “2021” või “2022” või “2023” tähendab, et mis aastal toimunud voorust projekt toetuse sai. “CITIZENS-REM” vms tähendab meetme nime.
Meetme lühendid
CITIZEN-REM – Euroopa ajaloolise mälu voor
DAPHNE – Soolise vägivalla ja lastevastase vägivalla ennetamise ja selle vastu võitlemise voor
EQUAL – Võrdõiguslikkuse voor
CITIZENS-CIV – Kodanike kaasamise ja osalemise voor
CITIZENS-TOWN – Linnade võrgustike või sõpruslinnade voor
GE – Soolise võrdõiguslikkuse voor
Mõisted
Assotsieerunud partner — organisatsioon, kes osaleb meetmes, kuid kellel ei ole õigust saada toetusraha. Nad osalevad rahastamiseta ega vaja seega valideerimist (PIC koodi).